スマブラ 裏技攻略改造コードまでバッチリ!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
条件別一覧
ひとりで
- シンプル
・シンプルの「やさしい」をクリア | → | シール「走るちびロボ(ちびロボ!)」 |
・シンプルの「ふつう」をクリア | → | CD「アイシクルマウンテン(DX)」 |
・シンプルの「むずかしい」をクリア | → | CD「スタッフロール(スマブラ)」 |
・シンプルの「とてもむずかしい」をクリア | → | フィギュア「マリオ(ストライカーズ)」 |
・シンプルの「ゲキむず」をクリア | → | フィギュア「クレイジーハンド」 |
・シンプルを20人以上のキャラクターでクリア | → | フィギュア「マスターハンド」 |
・シンプルを全キャラクターでクリア | → | フィギュア「マリオ(ペーパー)」 |
- 亜空の使者
・"亜空の使者"でアイクが使えるようになる | → | CD「アイクのテーマ」 |
・"亜空の使者"でキャプテン・ファルコンが使えるようになる | → | 名作トライアル「F-ZERO」 |
・"亜空の使者"でネスが使えるようになる | → | フィギュア「フランクリンバッヂ」 |
・"亜空の使者"をクリア | → | フィギュア「エインシャント卿」 |
- オールスター
・オールスターの「やさしい」をクリア | → | CD「タルタル高原」 |
・オールスターの「ふつう」をクリア | → | シール「ぺりみ(おいでよ どうぶつの森)」 |
・オールスターの「むずかしい」をクリア | → | フィギュア「キャサリン」 |
・オールスターの「とてもむずかしい」をクリア | → | フィギュア「ダイナブレイド」 |
・オールスターの「ゲキむず」をクリア | → | フィギュア「ミュウツー」 |
・オールスターをノーコンティニューでクリア | → | フィギュア「ピチュー」 |
・オールスターを10人以上のキャラクターでクリア | → | フィギュア「月光」 |
・オールスターを全キャラクターでクリア | → | フィギュア「カイル・ハイド」 |
- イベント戦
・イベント戦「ピンクだま潜入」をクリア | → | フィギュア「戦艦ハルバード」 |
・イベント戦「天空界の大そうじ」をクリア | → | フィギュア「パルテナ」 |
・イベント戦「いくぞ!さんみいったい!」をクリア | → | CD「トキワへの道-マサラより/ニビシティ」 |
・イベント戦「ドラグーン突貫」をクリア | → | CD「伝説のエアライドマシン」 |
・イベント戦「花ピクミンは咲き乱れ」をクリア | → | フィギュア「赤ピクミン」 |
・イベント戦 | 「死闘、ダークリンク」を「むずかしい」でクリア | → | CD「裏の山と森」 |
・イベント戦「デデデデデハンマー」をクリア | → | CD「デデデ大王のテーマ」 |
・イベント戦「ワリオブラザーズ」をクリア | → | ステージ「マリオブラザーズ」 |
・イベント戦「カモン!ブルーファルコン」をクリア | → | CD「FIRE FIELD」 |
・イベント戦「波導は我にあり」をクリア | → | ステージ「テンガンざん やりのはしら」 |
・イベント戦「音響に咲く花」をクリア | → | ステージ「エレクトロプランクトン」 |
・イベント戦「空飛ぶ海賊船」をクリア | → | CD「嵐の歌」 |
・イベント戦「魔王降臨」を「むずかしい」でクリア | → | CD「大神殿/神殿」 |
・イベント戦「キツネ狩りのオオカミ」を「むずかしい」でクリア | → | CD「スターウルフ(スターフォックス アサルト)」 |
- 競技場
・ターゲットをこわせ!!Lv.1をクリア | → | フィギュア「りんご」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.1を10人以上のキャラクターでクリア | → | フィギュア「スタフィー」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.1を全キャラクターでクリア | → | フィギュア「スーパースコープ」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.1を15秒以内にクリア | → | フィギュア「パルテナの神弓」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.2をクリア | → | フィギュア「ピーナッツ・ポップガン」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.2を10人以上のキャラクターでクリア | → | フィギュア「ペレット」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.2を全キャラクターでクリア | → | フィギュア「爆薬箱」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.2を19秒以内にクリア | → | CD「エキサイトトラック」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.3をクリア | → | フィギュア「ワリオバイク」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.3を10人以上のキャラクターでクリア | → | フィギュア「アシュナード」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.3を全キャラクターでクリア | → | フィギュア「シルバー」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.3を20秒以内にクリア | → | フィギュア「レイMkIII」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.4をクリア | → | フィギュア「バレルジェット」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.4を10人以上のキャラクターでクリア | → | フィギュア「剣銃士ダルタニア」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.4を全キャラクターでクリア | → | キングクルール |
・ターゲットをこわせ!!Lv.4を32秒以内にクリア | → | フィギュア「ダンボール」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.5をクリア | → | CD「タイトル(3Dホットラリー)」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.5を10人以上のキャラクターでクリア | → | フィギュア「普段着リンク」 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.5を全キャラクターでクリア | → | フィギュア「サイボーグ忍者 |
・ターゲットをこわせ!!Lv.5を30秒以内にクリア | → | フィギュア「二連主砲」 |
・ホームランコンテストを全キャラクターで遊ぶ | → | フィギュア「サンドバッグくん」 |
・ホームランコンテストで300m以上の記録を出す | → | シール「テレサ(マリオテニス64)」 |
・ホームランコンテストで400m以上の記録を出す | → | CD「クルクルランド」 |
・ホームランコンテストで500m以上の記録を出す | → | フィギュア「ホームランバット」 |
・ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が5000mを越える | → | フィギュア「バンパー」 |
・ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が8000mを越える | → | フィギュア「バナナ星人」 |
・ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が10000mを越える | → | フィギュア「ヘイホー」 |
・ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が12500mを越える | → | CD「愛のうた フランス語CMバージョン」 |
・ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が15000mを越える | → | フィギュア「ゴールデンハンマー」 |
・百人組み手をクリア | → | フィギュア「おとしあなのタネ」 |
・百人組み手を全キャラクターでクリア | → | フィギュア「ザコブルー」 |
・百人組み手を3分30秒以内にクリア | → | シール「一本木龍太」 |
・百人組み手を4分以内にクリア | → | CD「百人組み手1(DX)」 |
・十五分間耐久組み手を耐え抜く | → | フィギュア「ザコグリーン」 |
・エンドレス組み手で50人以上倒す | → | CD「マッハライダー」 |
・エンドレス組み手で100人以上倒す | → | フィギュア「ザコイエロー」 |
・情け無用組み手で5人以上倒す | → | フィギュア「ザコレッド」 |
・情け無用組み手で10人以上倒す | → | シール「リキッド・スネーク」 |
・ボスバトルの「やさしい」をクリア | → | フィギュア「亜空間爆弾」 |
・ボスバトルの「ふつう」をクリア | → | フィギュア「影虫」 |
・ボスバトルの「むずかしい」をクリア | → | フィギュア「ダークキャノン」 |
・ボスバトルの「とてもむずかしい」をクリア | → | フィギュア「キングのぞう」 |
・ボスバトルの「ゲキむず」をクリア | → | フィギュア「ガレオム(戦車形態)」 |
・ボスバトルを10人以上のキャラクターでクリア | → | フィギュア「亜空砲戦艦」 |
・ボスバトルを20人以上のキャラクターでクリア | → | フィギュア「ジャキール」 |
・ボスバトルを全キャラクターでクリア | → | フィギュア「タブー(羽根)」 |
- トレーニング
・トレーニングの最大コンボ数が10回を超える | → | フィギュア「バナナのかわ」 |
・トレーニングで全キャラクターの最大コンボ数合計が400以上になる | → | フィギュア「応援団」 |
みんなで
- 大乱闘
・対戦でルイージを3回以上使う | → | ステージ「ルイージマンション」 |
・対戦でキャプテンファルコンを10回以上使う | → | ステージ「DXビッグブルー」 |
・対戦でトゥーンリンクを10回以上使う | → | 名作トライアル「ゼルダの伝説 時のオカリナ」 |
・対戦でドンキーコングを20回以上使う | → | ステージ「75M」 |
・対戦でカービィを20回以上使う | → | ステージ「DXグリーングリーンズ」 |
・対戦でピーチが優勝した回数が5回以上になる | → | 名作トライアル「スーパーマリオUSA」 |
・対戦において撃墜数の総計が500以上になる | → | フィギュア「くす球」 |
・対戦において撃墜数の総計が1000以上になる | → | フィギュア「クラッカーランチャー」 |
・対戦において撃墜数の総計が2000以上になる | → | フィギュア「ジョニー」 |
・コイン制のルールで10戦以上遊ぶ | → | フィギュア「コイン」 |
・コイン制における取得総計が1000を越える | → | フィギュア「たぬきち」 |
・コイン制における取得総計が5000を越える | → | CD「ゼロツー戦」 |
・DXステージで合計10回以上遊ぶ | → | ステージ「DXジャングルガーデン」 |
・ステージ"ヨースター島"で3回以上遊ぶ | → | 名作トライアル「スーパーマリオワールド」 |
・ステージ"グリーンヒルゾーン"で10回以上遊ぶ | → | CD「HIS WORLD(Instrumental)」 |
・ステージ"ポケモンスタジアム2"で10回以上遊ぶ | → | ステージ「DXポケモンスタジアム」 |
・ステージ"いにしえっぽい王国"で10回以上遊ぶ | → | CD「水中BGM(スーパーマリオブラザーズ)」 |
・ステージ"戦艦ハルバード"で10回以上遊ぶ | → | CD「コルダ」 |
・ステージ"ノルフェア"で10回以上遊ぶ | → | CD「エンディング(メトロイド)」 |
・ステージ"攻城戦"で10回以上遊ぶ | → | CD「Powerhungry Fool」 |
・ステージ"ポートタウン エアロダイブ"で10回以上遊ぶ | → | CD「DREAM CHASER」 |
・ステージ"フリゲートオルフェオン"で10回以上遊ぶ | → | CD「マルチプレイ(メトロイドプライム2)」 |
・ステージ"シャドーモセス島"で15回以上遊ぶ | → | CD「Snake Eater(Instrumental)」 |
・ステージ作りステージで10回以上遊ぶ | → | エディットパーツA |
・対戦でのべ30時間以上遊ぶ | → | フィギュア「タイマー」 |
・対戦でのべ50時間以上遊ぶ | → | CD「メインテーマ(スーパーマリオ64)」 |
・対戦でのべ100時間以上遊ぶ | → | フィギュア「アシュレイ」 |
その他
- キャラクター出現
・Mr.ゲーム&ウォッチを使えるようにする | → | ステージ「フラットゾーン2」 |
・ソニックを使えるようにする | → | ステージ「グリーンヒルゾーン」 |
・トゥーンリンクを使えるようにする | → | ステージ「海賊船」 |
・マイキャラを全て使えるようにする | → | CD「メニュー2」 |
- その他
・全キャラクターの歩いた距離が合計10000mを越える | → | フィギュア「テイルス」 |
・全キャラクターが泳いだ距離が合計100mを越える | → | フィギュア「カッペイ」 |
・起動時間が10時間を超える | → | 名作トライアル「ドンキーコング」 |
・DXステージをすべて出現させる | → | CD「ピーチ城(DX)」 |
・ステージ作りで5種類以上のステージを作成する | → | エディットパーツB |
・ステージ作りで15種類以上のステージを作成する | → | エディットパーツC |
・全ての名作トライアルをそろえる | → | フィギュア「エキサイトバイク」 |
・隠し曲を50曲以上聴けるようにする | → | フィギュア「ウォーキー」 |
・隠し曲を75曲以上聴けるようにする | → | フィギュア「コンドゥ&トーレ」 |
・全ての曲をそろえる(258曲) | → | フィギュア「とたけけ」 |
・シールを200種類以上ゲットする | → | CD「ポケモンセンター」 |
・シールを500種類以上ゲットする | → | フィギュア「Dr.エッグマン」 |
・全てのシールをそろえる(700種類) | → | フィギュア「シール」 |
・フィギュアを500種類以上ゲットする | → | フィギュア「ベビィピーチ」 |
・全キャラクターのフィギュアをそろえる | → | フィギュア「びっくり菊」 |
・全キャラクターの最後の切りふだのフィギュアをそろえる | → | フィギュア「プラスル&マイナン」 |
取得のコツなど
ホームラン関連
- バットを5回はじき投げした時にダメージが80%以上、その後追撃で100%以上→ホームランで、130%以上で500mまで飛びます。
トレーニング関連
- 激辛カレーを壁に追い込み密着状態で使えば、あっというまに155コンボ
- 上記に追加で激辛カレーを3個出しておいて1個目が140回目辺りに2個目、3個目は消えそうになった時に取ると400前後出せます
- カービィ、ピカチュウなどA押しっぱなしで連続攻撃のキャラで相手を壁際に追い込んでA押しっぱなしで999余裕
- 相手と密着状態でスマートボムを投げ、爆風が消えないうちにボム生成を繰り返すだけで場所キャラを問わず999可能
- ステージ作成でトゲのすぐ上にブロックを置いたマップを作り、CPUを誘い込み、CPの動きを操作にすると放置してても999。スピード1.5倍で少し早めに到達。
組み手で○○人倒す、○○分以内にクリア
- 浮遊している足場3つのうち、左右2つの低いほうの上からは同時に2体のザコが沸く場合がある。
その真上にハリセンを投げておくと、当たる場所と復活する場所が同じになるので
うまくいけばもの凄い勢いで撃墜数を稼げる。
うまくいけばもの凄い勢いで撃墜数を稼げる。
- ピカチュウの雷を足場の間で打ち続ける(地面に雷を届かせる)。比較的安定
- エンドレスの場合、2つの足場をジャンプしながら間に雷を落とすと良い感じ。
- ドンキーの下B
で3分30秒以内は余裕。
十五分間耐久組み手を耐え抜く
- 以下のパターンも、アイテムの起こす突発事態でどうなるかは分からない。状況に応じてアドリブを効かせる必要がある。特に爆発系は最優先で処理が必要。
- 倒しているうちに、敵が1~2体だけになり、倒さない限り増えない状態になる。後は事故を防ぐために危なそうなアイテムだけ処理をして逃げに徹する。
- 敵が二~三体の時にハリセンを取ったら、後は全員巻き込む形でAを連打していればずっと拘束できる。ただし、棒立ちで連打を続けるうちに少しずつ立ち位置がずれ、ステージ端からの転落が発生する点注意。
- ドンキー使用。2Pをザコのままにするように倒すとメインキャラが出なくなる(=ザコが出てこなくなる)ので、一対一になったら、つかみ打撃→前投げ放置で簡単にクリアできる。つかみ打撃は前投げの拘束時間を延ばすため。そのうち1分近く持ち上げることができる。
- 操作ミスさえしなければ、プリンで地面の下を往復すると楽。ザコを1~3匹にして逃げるように移動すれば攻撃はほとんど当たらない。
情け無用組み手で10人以上倒す
- 無理に攻撃するよりも相手の自滅を誘う方が良い。ガケつかまり→上がらずに空中でうろうろ→敵を誘って再びガケつかまりに戻る、など。
- (例1)ルカリオ
①崖につかまる
②真下に落ちる
③真下に落ちる途中で←Xで回転する
④右斜め上Bで崖につかまる
②真下に落ちる
③真下に落ちる途中で←Xで回転する
④右斜め上Bで崖につかまる
を繰り返せば5人まではなんとかいける。
緑ザコは落としたと思っても連続ジャンプで戻ってくるので注意が必要。
ただし、タイミングを誤ると相手に踏まれて叩き落とされるので注意。
緑ザコは落としたと思っても連続ジャンプで戻ってくるので注意が必要。
ただし、タイミングを誤ると相手に踏まれて叩き落とされるので注意。
- (例2)カービィ
①崖につかまる
②真下に落ちる
③真下に落ちる途中でジャンプ
④B上のファイナルカッターで崖のつかまる
②真下に落ちる
③真下に落ちる途中でジャンプ
④B上のファイナルカッターで崖のつかまる
これで10人達成した。
コツはファイナルカッターで敵を下に叩き落す。
後、着地点を間違えるとそのまま落下するので注意。
このやり方はほとんど運任せなので、根気良く続ければ何とかなるはず
コツはファイナルカッターで敵を下に叩き落す。
後、着地点を間違えるとそのまま落下するので注意。
このやり方はほとんど運任せなので、根気良く続ければ何とかなるはず
- (例3)ファルコ
①足場の外に向かって飛ぶ
②空中ジャンプで滞空時間を稼ぎ、なるべく多くの敵(むしろ全員)を足場の端に引き付ける
③横Bで足場に戻りながらそやつらにダメージも与える
④反対側に走って以降繰り返し
②空中ジャンプで滞空時間を稼ぎ、なるべく多くの敵(むしろ全員)を足場の端に引き付ける
③横Bで足場に戻りながらそやつらにダメージも与える
④反対側に走って以降繰り返し
②の時点で敵の集まりが悪い場合は横Bで一旦ガケにつかまり、
スティックを後ろに倒してガケ離れ、更に後方へ空中ジャンプから横BでOK
スティックを後ろに倒してガケ離れ、更に後方へ空中ジャンプから横BでOK
~を一定回使う、~で一定回遊ぶ
- comのみの試合はカウントしない。スペシャル乱闘で相手の体力1、お花をつけて。これで始めると同時に相手は即死。
ターゲットを壊せ
- 基本的にフォックスなどの素早い+遠距離攻撃持ちで。
- レベル2:左回りに一周。スマートボムを真上にはじき投げで右上2つ、筒で左上、木箱を右から攻撃して滑らせ下2つ。
- レベル3:カタパルトで飛んでる最中に上手くスマートボムを取れるようになれると良い感じ。右下の足場から右に投げて2つ
- レベル4:(フォックスの場合)スタート直後右のターゲットを破壊、その後急降下しながらブラスター乱射で計3つ。あとは左へ昇りながら順番に壊していき最後に右端のターゲットを上から回り込んで破壊。
- レベル5:右上は筒を置いてある場所の一つ下のところから、また、その場で捨てることですぐ下のに。右下2つはビームソードを投げて。
- 言葉で説明されても分かりにくい場合は、動画投稿サイトに上げられているリプレイ動画を参考にするのがお勧め。
さすがにその速さまでは真似できなくとも、動きをトレースするだけでもかなりタイムは縮まる。
クリアゲッターの条件を満たすレベルまでならそれで十分到達可能。
撃墜数、のべ時間
- スペシャル乱闘とノーコンテストの場合、撃墜数はカウントされないが、時間はカウントされる。
楽に取りたい場合、CDプレス工場で作ったマップあたりで、G&WのA攻撃を輪ゴムかテープなどで押下状態にしておき、G&Wの攻撃で相手が落ちる→復活→攻撃で落ちるを繰り返すようにして、放置しとけ。 - のべ時間100時間はプレイヤー数×時間なのでコントローラー4つでストック制、終点アイテムなしにして25時間放置すればクリアできる
全キャラクター(+最後の切りふだ)フィギュアについて
- サムスとゼロスーツサムス、ゼルダとシーク、ポケモントレーナー(ゼニガメ、フシギソウ、リザードン)は別物(ただし最後の切りふだのフィギュアはポケモントレーナー1種類)
- クリア時(シンプルならマスターハンド撃破時、オールスターなら最後のステージ終了時)のキャラがフィギュアになる
- なお、ポケモントレーナーの場合、シンプルクリア時にディスプレイされるのはポケモントレーナー自身のフィギュアだが、クリア時に出していたポケモンのフィギュアも同時に追加されている。
ハンマーについて
- 全部で5個までしか手に入らないので無駄遣いに注意(使用せずにクリアしても特に何もないので使うべきところで使っておこう)
使用推奨課題
- 全てのシールをそろえる
- 百人組み手を全キャラクターでクリア
- (フィギュアを500種類以上ゲットする)
- (十五分間耐久組み手を耐え抜く)
使用に注意が必要な課題
- シンプルを全キャラクターでクリア
- オールスターを全キャラクターでクリア
上記2つの項目はキャラクター(切り札)のフィギュア課題とほぼ重複のため、使用するときは2個使う覚悟で
リスト一覧
1列目
種類 | 名前 | 条件 |
・フィギュア | ガレオム(戦車形態) | ボスバトルの「ゲキむず」をクリア |
・フィギュア | パルテナの神弓 | ターゲットを壊せ!!Lv.1を15秒以内でクリア |
・フィギュア | ダンボール | ターゲットを壊せ!!Lv.4を32秒以内でクリア |
・CD | クルクルランド | ホームランコンテストで400M以上の記録を出す |
・ステージ | DXビッグブルー | 対戦でキャップテンファルコンを10回以上使う |
・フィギュア | 一本木龍太 | 百人組み手を3分30秒以内でクリア |
・フィギュア | 月光 | オールスターを10人以上のキャラクターでクリア |
・CD | HIS WORLD(Instrumental) | ステージ"グリーンヒルゾーン"で10回以上遊ぶ |
・ステージ | 海賊船 | トゥーンリンクを使えるようにする |
・フィギュア | 亜空間爆弾 | ボスバトルの「やさしい」をクリア |
・ステージ | マリオブラザーズ | イベント戦「ワリオブラザーズ」をクリア |
・フィギュア | ピチュー | オールスターをノーコンティニューでクリア |
・CD | ポケモンセンター | シールを200種類以上ゲットする |
・名作トライアル | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 対戦でトゥーンリンクを10回以上使う |
・フィギュア | 剣銃士ダルタニア | ターゲットをこわせ!!Lv.4を10人以上のキャラクターでクリア |
・フィギュア | ダイナブレイド | オールスターの「とてもむずかしい」をクリア |
・CD | メニュー2 | マイキャラをすべて使えるようにする |
・フィギュア | ザコレッド | 情け無用組み手で5人以上倒す |
・フィギュア | コイン | コイン制のルールで10戦以上遊ぶ |
・ステージ | エレクトロプランクトン | イベント戦「音響に咲く花」をクリア |
・CD | デデデ大王のテーマ | イベント戦「デデデデデハンマー」をクリア |
・フィギュア | ザコグリーン | 十五分間耐久組み手を耐え抜く |
・フィギュア | レイMkIII | ターゲットをこわせ!!Lv.3を20秒以内にクリア |
・フィギュア | エキサイトバイク | 全ての名作トライアルをそろえる |
・CD | 百人組み手1(DX) | 百人組み手を4分以内にクリア |
・フィギュア | びっくり菊 | 全キャラクターのフィギュアをそろえる |
・CD | タイトル(3Dホットラリー) | ターゲットを壊せ!!Lv.5をクリア |
・フィギュア | バナナのかわ | トレーニングの最大コンボ数が10回を超える |
・CD | DREAM CHASER | ステージ"ポートタウン エアロダイブ"で10回以上遊ぶ |
・フィギュア | ザコイエロー | エンドレス組み手で100人以上倒す |
・フィギュア | マスターハンド | シンプルを20人以上のキャラでクリア |
・フィギュア | ゴールデンハンマー | ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が15000mを越える |
2列目
・フィギュア | コンドゥ&トーレ | 隠し曲を75曲以上聴けるようにする |
・フィギュア | マリオ(ペーパー) | シンプルを全キャラクターでクリア |
・ステージ | ルイージマンション | 対戦でルイージを3回以上使う |
・シール | テレサ(マリオテニス64) | ホームランコンテストで300M以上の記録を出す |
・CD | マルチプレイ(メトロイドプライム2) | ステージ"フリゲートオルフェオン"で10回以上遊ぶ |
・ステージパーツ | エディットパーツA | ステージ作りで作成したステージで10回以上遊ぶ |
・CD | ピーチ城(DX) | DXステージをすべて出現させる |
・フィギュア | 普段着リンク | ターゲットをこわせ!!Lv.5を10人以上のキャラクターでクリア |
・フィギュア | 応援団 | トレーニングで全キャラクターの最大コンボ数合計が400以上になる |
・CD | スタッフロール(スマブラ) | シンプルの「むずかしい」をクリア |
・シール | 走るちびロボ(ちびロボ!) | シンプルの「やさしい」をクリア |
・CD | アイシクルマウンテン(DX) | シンプルの「ふつう」をクリア |
・ステージ | DXポケモンスタジアム | ステージ”ポケモンスタジアム2”で10回以上遊ぶ |
・フィギュア | フランクリンバッヂ | ”亜空の使者”でネスが使えるようになる |
・CD | アイクのテーマ | ”亜空の使者”でアイクが使えるようになる |
・フィギュア | ジャキール | ボスバトルを20人以上のキャラクターでクリア |
・シール | ぺりみ(おいでよ どうぶつの森) | オールスターの「ふつう」をクリア |
・CD | 嵐の歌 | イベント戦「空飛ぶ海賊船」をクリア |
・ステージ | DXジャングルガーデン | DXステージで合計10回以上遊ぶ |
・フィギュア | りんご | ターゲットをこわせ!!Lv1をクリア |
・名作トライアル | スーパーマリオUSA | 対戦でピーチが優勝した回数が5回以上になる |
・フィギュア | 赤ピクミン | イベント戦「花ピクミン咲き乱れ」をクリアする |
・フィギュア | ウォーキー | 隠し曲を50曲以上聴けるようにする |
・フィギュア | バナナ星人 | ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が8000mを超える |
・フィギュア | シルバー | ターゲットをこわせ!Lv.3を全キャラクターでクリア |
・フィギュア | 亜空砲戦艦 | ボスバトルを10人以上のキャラクターでクリア |
・フィギュア | ホームランバット | ホームランコンテストで500M以上の記録を出す |
・CD | 伝説のエアライドマシン | イベント戦「ドラグーン突貫」をクリア |
・CD | Snake Eater(Instrumental) | ステージ”シャドーモセス島”で15回以上遊ぶ |
・名作トライアル | F-ZERO | ”亜空の使者”でキャプテン・ファルコンが使えるようになる |
・CD | マッハライダー | エンドレス組み手で50人以上倒す |
・フィギュア | ベビィピーチ | フィギュアを500種類以上ゲットする |
3列目
・フィギュア | ジョニー | 対戦において撃墜数の総計が2000以上になる |
・フィギュア | ザコブルー | 百人組み手を全キャラクターでクリア |
・ステージパーツ | エディットパーツC | ステージ作りで15種類以上のステージを作成する |
・CD | トキワへの道ーマサラより/ニビシティ | イベント戦「さんみいったい」をクリア |
・フィギュア | ピーナッツポップガン | ターゲットをこわせ!!Lv2をクリア |
・フィギュア | ペレット | ターゲットをこわせ!!Lv2を10人以上のキャラクターでクリア |
・フィギュア | クラッカーランチャー | 対戦において撃墜数の総計が1000以上になる |
・フィギュア | カッペイ | 全キャラクターが泳いだ距離が合計100mを越える |
・CD | タルタル高原 | オールスターの「やさしい」をクリア |
・フィギュア | サンドバッグくん | ホームランコンテストを全キャラクターで遊ぶ |
・フィギュア | 爆薬箱 | ターゲットをこわせ!!Lv2を全キャラクターでクリア |
・ステージ | DXグリーングリーンズ | 対戦でカービィを20回以上使う |
・CD | エンディング(メトロイド) | ステージ”ノルフェア”で10回以上遊ぶ |
・フィギュア | Dr.エッグマン | シールを500種類以上ゲットする |
・フィギュア | アシュナード | ターゲットをこわせ!!Lv.3を10人以上でクリア |
・フィギュア | マリオ(ストライカーズ) | シンプルの「とてもむずかしい」をクリア |
・フィギュア | エインシャント卿 | ”亜空の使者”をクリア |
・フィギュア | スタフィー | ターゲットをこわせ!!Lv.1を10人以上でクリア |
・フィギュア | スーパースコープ | ターゲットをこわせ!!Lv.1を全キャラクターでクリア |
・CD | 水中BGM(スーパーマリオブラザーズ) | ステージ”いにしえっぽい王国”で10回以上遊ぶ |
・フィギュア | おとしあなのタネ | 百人組み手をクリア |
・CD | FIRE FIELD | イベント戦「カモン!ブルーファルコン」をクリア |
・フィギュア | 影虫 | ボスバトルの「ふつう」をクリア |
・CD | スターウルフ(スターフォックス アサルト) | イベント戦「キツネ狩りのオオカミ」を「むずかしい」でクリア |
・フィギュア | ミュウツー | オールスターの「ゲキむず」をクリア |
・ステージ | グリーンヒルゾーン | ソニックを使えるようにする |
・フィギュア | バレルジェット | ターゲットをこわせ!!Lv.4をクリア |
・CD | コルダ | ステージ”戦艦ハルバード”で10回以上遊ぶ |
・フィギュア | 戦艦ハルバード | イベント戦「ピンクだま潜入」をクリアする |
・ステージ | テンガンざん やりのはしら | イベント戦「波動は我にあり」をクリアする |
・フィギュア | くす玉 | 対戦において撃墜数の総計が500以上になる |
・フィギュア | とたけけ | 全ての曲をそろえる |
4列目
・フィギュア | シール | 全てのシールをそろえる |
・フィギュア | クレイジーハンド | シンプルの「ゲキむず」をクリア |
・CD | エキサイトトラック | ターゲットをこわせ!!Lv.2を19秒以内でクリア |
・ステージ | 75M | 対戦でドンキーコングを20回以上使う |
・名作トライアル | スーパーマリオワールド | ステージ"ヨースター島"で3回以上遊ぶ |
・フィギュア | ダークキャノン | ボスバトルの「むずかしい」をクリア |
・フィギュア | カイル・ハイド | オールスターを全キャラクターでクリア |
・フィギュア | 2連主砲 | ターゲットをこわせ!!Lv.5を30秒以内でクリア |
・フィギュア | ワリオバイク | ターゲットをこわせ!!Lv.3をクリア |
・フィギュア | アシュレイ | 対戦でのべ100時間以上遊ぶ |
・CD | 大神殿/神殿 | イベント戦「魔王降臨」を「むずかしい」でクリア |
・フィギュア | パルテナ | イベント戦「天空界の大そうじ」をクリア |
・ステージ | フラットゾーン2 | Mr.ゲーム&ウォッチを使えるようにする |
・CD | Powerhungry Fool | ステージ"攻城戦"で10回以上遊ぶ |
・フィギュア | プラスル&マイナン | 全キャラクターの最後の切りふだのフィギュアをそろえる |
・シール | リキッド・スネーク(MGS ザ・ツインスネークス) | 情け無用組み手で10人以上倒す |
・フィギュア | キングクルール | ターゲットをこわせ!!Lv.4を全キャラクターでクリア |
・CD | 裏の山と森 | イベント戦「死闘、ダークリンク」を「むずかしい」でクリア |
・フィギュア | バンパー | ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が5000mを越える |
・フィギュア | タイマー | 対戦でのべ30時間以上遊ぶ |
・名作トライアル | ドンキーコング | 起動時間が10時間を越える |
・フィギュア | ヘイホー | ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が10000mを越える |
・CD | ゼロツー戦 | コイン制における取得総計が5000を越える |
・フィギュア | キャサリン | オールスターの「むずかしい」をクリア |
・フィギュア | サイボーグ忍者 | ターゲットをこわせ!!Lv.5を全キャラクターでクリア |
・フィギュア | キングのぞう | ボスバトルの「とてもむずかしい」をクリア |
・フィギュア | テイルス | 全キャラクターの歩いた距離が合計10000mを越える |
・ステージパーツ | エディットパーツB | ステージ作りで5種類以上のステージを作成する |
・CD | メインテーマ(スーパーマリオ64) | 対戦でのべ50時間以上遊ぶ |
・フィギュア | たぬきち | コイン制における取得総計が1000を越える |
・CD | 愛のうた フランス語CMバージョン | ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が12500mを越える |
・フィギュア | タブー(羽根) | ボスバトルを全キャラクターでクリア |
今作のクリアゲッターは、
カービィのエアライドと同じシステム(条件を満たすとパネルがオープン+同列左右のパネルのオープン条件が出現)で数は128枚。
ただエアライドのようにセーブデータ毎に場所がランダムで変わったりはせず固定となっている。
カービィのエアライドと同じシステム(条件を満たすとパネルがオープン+同列左右のパネルのオープン条件が出現)で数は128枚。
ただエアライドのようにセーブデータ毎に場所がランダムで変わったりはせず固定となっている。
- 手持ちのハンマーを使えば強制的に破壊可能。(一部、破壊不可能な物もあり)
- 破壊不可能な条件
- シンプルの「ゲキむず」をクリア
- シンプルを20人以上のキャラクターでクリア
